Aflatoxin B1 Rapid | Deoxynivalenol Rapid | Fumonisin Rapid | T2-Toxin
Rapid |
Zearalenone Rapid | ||||||
Cat. No. | FELM04 | FELM06 | FELM08 | FELM11 | FELM10 | |||||
LOD | 0.5 ppb | 0.08 ppm | 0.015 ppm | 13 ppb | 5.0 ppb | |||||
LOQ | 1.5 ppb | 0.2 ppm | 0.05 ppm | 17.5 ppb | 10 ppb | |||||
Assay Time | 20 min | 20 min | 20 min | 20 min | 20 min | |||||
Ref. Range | 0 – 24 ppb | 0 – 5 ppm | 0 – 5 ppm | 0 – 1.75 ppm | 0 – 500 ppb | |||||
Recovery in Validated Matrices | 104% | Wheat | 97% | Wheat | 92% | Wheat | 100% | Wheat | 90% | Wheat |
103% | Rye | n.d. | Rye | n.d. | Rye | 103% | Rye | n.d. | Rye | |
98% | Barley | n.d. | Barley | n.d. | Barley | 96% | Barley | n.d. | Barley | |
86% | Oats | 98% | Oats | 89% | Oats | 97% | Oats | 101% | Oats | |
94% | Corn | 102% | Corn | 105% | Corn | 92% | Corn | 99% | Corn | |
91% | Rice | 107% | Rice | 94% | Rice | 95% | Rice | 99% | Rice | |
114% | Beer | 104% | Beer | 105% | Beer | 105% | Beer | 100% | Beer | |
97% | Meat | |||||||||
95% | Milk |
Aflatoxin Total | Zearalenone | Aflatoxin B1 | Deoxynivalenol | Fumonisin | ||||||
Cat. No. | FELM01 | FELM09 | FELM03 | FELM05 | FELM07 | |||||
LOD | 15 pg/mL | 0.04 ng/mL | 5 pg/mL | 0.5 ng/mL | 0.5 ng/mL | |||||
LOQ | 0.7 – 4.4 ppb | 1.0 – 7.6 ppb | 45 – 58 pg/mL | 2 ng/mL | 1.9 – 3.4 ng/mL | |||||
Assay Time | 45 min | 45 min | 140 min | 60 min | 80 min | |||||
Ref. Range | 0 – 1.5 ng/mL | 0 – 3.5 ng/mL | 0 – 1 ng/mL | 0 – 80 ng/mL | 0 – 25 ng/mL | |||||
Recovery in Validated Matrices | 99% | Wheat | 86% | Wheat | 73% | Peanut | 106% | Wheat | 85% | Corn |
92% | Rye | 105% | Rye | 94% | Hazelnut | 97% | Corn | 80% | Grain (Teff) | |
92% | Barley | 103% | Barley | 77% | Wheat | 90% | Soy | |||
85% | Oats | 110% | Oats | |||||||
102% | Rice | 93% | Rice | |||||||
92% | Corn | 101% | Corn | |||||||
101% | Sorghum | 86% | Banana | |||||||
101% | Beer | 90% | Peanut | |||||||
87% | Hazelnut | 92% | Milk | |||||||
101% | Peanut | 94% | Beer | |||||||
93% | Almond | |||||||||
103% | Sultana | |||||||||
114% | Fig | |||||||||
92% | Chili | |||||||||
121% | Oil |
Aflatoxin M1 | ||
Cat. No. | FELM02 | |
LOD | <10 pg/mL | |
LOQ | 50-110 pg/mL | |
Assay Time | 140 min | |
Ref. Range | 0 – 1 ng/mL | |
Recovery in Validated Matrices | 78% | Milk |
83% | Cheese | |
89% | Yoghurt |
Catalogue number | Product name |
Immunoaffinity columns: |
|
FICM1 | Aflatoxin (total) |
FICM2 | Aflatoxin B1 |
FICM3 | Zearalenonne |
Lateral flow strips: | |
LFSB1 | Aflatoxin B1 |